Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis– spēkā no 01.02.2026.
I Veselības aprūpes pakalpojumi
| Nr.
p.k. |
Pakalpojuma veids | Cena eur (ar PVN) |
| 1. | Ginekologa pakalpojumi | |
| 1.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
| 1.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 35.00 |
| 1.3. | Ginekologa veikta USG | 50.00 |
| 1.4. | USG kontrole | 20.00 |
| 1.5. | Intrauterīnās spirāles ievadīšana (nav iekļautas spirāles izmaksas) | 30.00 |
| 1.6. | Intrauterīnās spirāles izņemšana | 20.00 |
| 1.7. | Grūtnieču apskates vizīte (maksas) | 41.50 |
| 1.8. | Aspirāta paņemšana no dzemdes dobuma un materiāla citoloģiskā izmeklēšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 20.00 |
| 1.9. | Materiāla paņemšana histoloģiskai izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 10.00 |
| 1.10. | Materiāla paņemšana citoloģiskai izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 24.00 |
| 1.11 | Bakterioloģiskās uztriepes paņemšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 9.00 |
| 1.12 | STS analīzes paņemšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 5.00 |
| 2. | Urologa pakalpojumi | |
| 2.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
| 2.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 40.00 |
| 3. | Dermatologa pakalpojumi | |
| 3.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
| 3.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 35.00 |
| 3.3. | Dermatoskopija (viens veidojums) | 10.00 |
| 3.4. | Dermatoskopija visam ķermenim | 50.00 |
| 3.5. | Elektroagulācija (viens veidojums) | 10.00 |
| 4. | Podologa pakalpojumi | |
| 4.1. | Ārstnieciskais pedikīrs (60 min.) | 40.00 |
| 4.2. | Ārstnieciskais pedikīrs (40 min.) | 30.00 |
| 4.3. | Atsevišķas pēdu problēmzonas apstrāde (vidēja) | 12.00 |
| 4.4. | Atsevišķas pēdu problēmzonas apstrāde (neliela) | 8.00 |
| 4.5. | Ieauguša naga apstrāde/korekcija | 15.00 |
| 4.6 | Naga pārklāšana ar ārstniecisko gēlu | 15.00 |
| 4.7. | Podologa konsultācija/apmācība | 20.00 |
| 4.8. | Materiāla noņemšana un sagatavošana izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) |
5.00 |
| 5. | Ķirurga pakalpojumi | |
| 5.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 50.00 |
| 5.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 35.00 |
| 6. | USG pakalpojumi | |
| 6.1. | USG vairogdziedzerim | 60.00 |
| 6.2. | USG siekalu dziedzeriem | 55.00 |
| 6.3. | USG limfmezgliem | 55.00 |
| 6.4. | USG urīnceļiem/urīnpūslim | 55.00 |
| 6.5. | USG nierēm | 55.00 |
| 6.6. | USG vēdera dobumam | 55.00 |
| 6.7. | Urologa veikta USG | 50.00 |
| 6.8. | Transrektāla (prostatas) USG | 50.00 |
| 7. | Fizioterapeita pakalpojumi | |
| 7.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
| 7.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 30.00 |
| 7.3. | Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem (individuāli) | 25.00 |
| 7.4. | Ārstnieciskā vingrošana bērniem (individuāli) | 20.00 |
| 7.5. | Vingrojumu kompleksa izstrāde un rakstisku rekomendāciju sagatavošana | 33.00 |
| 7.6. | Ārstnieciskā vingrošana grupā (3–10 personas), katrai personai | 8.00 |
| 7.7. | Kinezioloģiskā teipošana (līdz 50 cm) | 10.00 |
| 7.8. | Kinezioloģiskā teipošana (līdz 1 m) | 15.00 |
| 7.9. | Vairāku lauku teipošana | 20.00 |
| 7.10. | Fizioterapeita mājas vizīte Ķekavas pilsētas teritorijā (cenā iekļautas transporta izmaksas) | 70.00 |
| 8. | Ergoterapeita pakalpojumi | |
| 8.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
| 8.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 30.00 |
| 8.3. | Ergoterapeita nodarbība | 15.00 |
| 8.4. | Ergoterapeita mājas vizīte Ķekavas pilsētas teritorijā (cenā iekļautas transporta izmaksas) | 70.00 |
| 9. | Fizikālās medicīnas pakalpojumi | |
| 9.1. | Magnetoterapija | 8.00 |
| 9.2. | Amplipuls | 8.00 |
| 9.3. | Transkutāna elektroneirostimulācija (TENS) | 8.00 |
| 9.4. | Inhalācijas | 7.00 |
| 9.5. | Bankas | 7.00 |
| 9.6. | Elektroforēze | 7.00 |
| 9.7. | Diadinamika | 7.00 |
| 9.8. | Interference | 7.00 |
| 9.9. | Ultraskaņa | 8.00 |
| 9.10. | Lāzerprocedūra | 8.00 |
| 9.11. | Darsonvalizācija | 8.00 |
| 9.12. | Limfodrenāža | 15.00 |
| 10. | Masāžas pakalpojumi | |
| 10.1. | Vienas kājas masāža | 15.00 |
| 10.2. | Abu kāju masāža | 25.00 |
| 10.3. | Masāža pilnai muguras zonai | 30.00 |
| 10.4. | Apkakles zonas masāža | 25.00 |
| 10.5. | Vienas rokas masāža | 15.00 |
| 10.6. | Abu roku masāža | 25.00 |
| 10.7. | Masāža bērniem (1-3 gadu vecums) | 20.00 |
| 10.8. | Masāža bērniem (4-13 gadu vecums) | 20.00 |
| 10.9. | Masāža bērniem (14-18 gadu vecums) | 20.00 |
| 10.10. | Masāža zīdaiņiem (līdz 1 gadam) | 15.00 |
| 10.11. | Vispārēja ķermeņa masāža (45 min.) | 50.00 |
| 10.12. | Vispārēja ķermeņa masāža (60 min.) | 60.00 |
| 10.13. | Jostas/krustu zonas masāža | 25.00 |
| 10.14. | Krūšu kurvja masāža | 35.00 |
| 10.15. | Muguras krūšu zonas masāža | 30.00 |
Piezīmes.
- Noteikumi neattiecas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem;
- Noteikumi neiekļauj informāciju par pacienta līdzmaksājumiem (iemaksām);
- Informācija par pacienta līdzmaksājumiem un valsts noteiktajām no līdzmaksājuma atbrīvotajām grupām atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pacienta-lidzmaksajumi-0.